Dados de amostra
Portugalski
| Tamanho do arquivo: | 5,6 milhões de pontos, 1 arquivo |
| Formato: | LAZ |
| RGB: | sim |
| Classes: | não |
| SC: | PUWG2000S6 (EPSG: 2177) |
| Compartilhado por: | Terramap, Kraków |
| Sistema: | Lotniczy, RIEGL VQ580 |
| Data de aquisição: | 12.12 |
Montanha de Santa Ana
| Tamanho do arquivo: | 33 milhões de pontos, 1 arquivo |
| Formato: | LAZ |
| RGB: | sim |
| Classes: | sim |
| SC: | PUWG2000S6 (EPSG: 2177) |
| Compartilhado por: | Terramap, Kraków |
| Sistema: | Lotniczy, RIEGL VQ580 |
| Data de aquisição: |



